
大陆香港国际免流速率統計
博主自玩免流速率統計
注意⚠️:速率都是基於博主目前所有機器中最快的速率來統計
以下部分esim卡用邀请码注册/兑换有奖励!
邀请码请参考:https://hsbc.com.cv/p/96204d3d
卡的類型 | 速率 |
---|---|
釘釘卡1G下行 | 729Mbps |
3HK(2025.6.13 已修复导致失效) | 311Mbps |
SoSim(2025.6.13 已修复导致失效) | 321Mbps |
HaHasim(2025.6.13 已修复导致失效) | 279Mbps |
Clubsim (2025.6.6 官方封禁修复已失效) | 156Mbps |
CTMO 未激活 | 135Mbps |
CTHK 未激活 | 130Mbps |
Giffgaff 未激活(2025.6.12 官方修复已失效) | 0.13Mbps |
Giffgaff 激活(2025.6.12 官方修复已失效) | 478.86Mbps |
Vodafone DE | 話費直連不測速 |
Skinny | 0.25Mbps |
Globe | 0.22Mbps |
AIS | 話費直連不測速 |
CTEXCEL UK | 話費直連不測速 |
Firsty | 106Mbps |
eskimo | 話費直連不測速 |
Roamless | 話費直連不測速,可免流,未測試 |
RedteaGo | 話費直連不測速 |
HaloFLy AT | 12Mbps |
FlexiRoam | 0.11Mbps |
HaloFLy CMLink(2025.3.6 無法Google已失效) | 103Mbps |
CTM | 流量跑完禁止上網權限,跳2G,無法免流 |
SIM World(2025.6.13 已修复导致失效) | 213Mbps |
KnowRoaming | 13Mbps |
Helium Mobile(存在骗取实名的欺诈行为,2025.6.1大规模封号) | 理論可免,但一直無信號無法測試,能Wifi Call |
3UK | 可免流,無卡,未測試 |
o2 | 可免流,無卡,未測試 |
Tesco UK | 可免流,無卡,未測試 |
EE | 可免流,無卡,未測試 |
Textra | 可免流,無卡,未測試 |
Truphone | 可免流,無卡,未測試 |
Gigsky | 0.17Mbps |
Ubigi | 0.12Mbps |
Redbull | 可免流,無卡,未測試 |
TextResim | 可免流,無卡,未測試 |
T-Mobile | 可免流,無卡,未測試 |
Veloesim | 可免流,無卡,未測試 |
Numero | 可免流,無卡,未測試 |
Alosim | 可免流,無卡,未測試 |
Airalo(希臘、葡萄牙、西班牙) | 可免流,無卡,未測試 |
Voye | 可免流,無卡,未測試 |
VodaCom(英國、坦桑尼亞) | 可免流,無卡,未測試 |
越南Vietnamobile | 理论可免流,無卡,未測試 |
SpeedTest Travel eSIM | 14.1Mbps |
Nomad | 理论可免流,未測試 |
BetterRoaming | 13.2Mbps |
Simly | 理论可免流,無卡,未測試 |
Roam | 理论可免流,無卡,未測試 |
BNE Esim | 可免流,無卡,未測試 |
MTN | 可免流,無卡,未測試 |
Trukcell | 可免流,無卡,未測試 |
Airtel | 可免流,無卡,未測試 |
Safaricom | 可免流,無卡,未測試 |
Ortel DE | 可免流,無卡,未測試 |
Aldi DE | 可免流,無卡,未測試 |
Ayyildiz DE | 可免流,無卡,未測試 |
Heinemann | 10.6Mbps |
yallo | 可免流,無卡,未測試 |
SMART Ph | 可免流,無卡,未測試 |
Dito Ph | 可免流,無卡,未測試 |
B-Mobile | 可免流,無卡,未測試 |
Digicel | 可免流,無卡,未測試 |
Telekom de | 可免流,無卡,未測試 |
Lyca de | 可免流,無卡,未測試 |
Orange | 可免流,無卡,未測試 |
Humanz | 可免流,無卡,未測試 |
Netone | 可免流,無卡,未測試 |
Vodafone IR | 可免流,無卡,未測試 |
Sunrise CH | 可免流,無卡,未測試 |
Yallo CH | 可免流,無卡,未測試 |
Lebera CH | 可免流,無卡,未測試 |
lzi KZ | 可免流,無卡,未測試 |
Ture Th | 可免流,無卡,未測試 |
DTAC Th | 可免流,無卡,未測試 |
AIS Play Th | 可免流,無卡,未測試 |
KSA Mobile | 可免流,無卡,未測試 |
KSA YAQOOT | 可免流,無卡,未測試 |
KSA Zain | 可免流,無卡,未測試 |
KSA Lebara | 可免流,無卡,未測試 |
KSA Jawwy | 可免流,無卡,未測試 |
KSA STC | 可免流,無卡,未測試 |
MCI Iran | 可免流,無卡,未測試 |
Rightel Iran | 可免流,無卡,未測試 |
asiacell Iraq | 可免流,無卡,未測試 |
koark Iraq | 可免流,無卡,未測試 |
Fastlink Iraq | 可免流,無卡,未測試 |
Oodi Iraq | 可免流,無卡,未測試 |
Jio India | 可免流,無卡,未測試 |
Vi India | 可免流,無卡,未測試 |
Vodafone India | 可免流,無卡,未測試 |
Zain Yemen | 可免流,無卡,未測試 |
RIFI kuwait | 可免流,無卡,未測試 |
STC Kuwait | 可免流,無卡,未測試 |
Ooredoo Kuwait | 可免流,無卡,未測試 |
Robi Airtel BD | 可免流,無卡,未測試 |
Ooredoo Maldives | 可免流,無卡,未測試 |
INWI Morocco | 可免流,無卡,未測試 |
IAM Morocco | 可免流,無卡,未測試 |
Morocco Telecom | 可免流,無卡,未測試 |
Zong PK | 可免流,無卡,未測試 |
Onic PK | 可免流,無卡,未測試 |
Jazz Pk | 可免流,無卡,未測試 |
Tamasha PK | 可免流,無卡,未測試 |
Telenor Pk | 可免流,無卡,未測試 |
Ufone PK | 可免流,無卡,未測試 |
Omentel | 可免流,無卡,未測試 |
UAE Etisalat | 可免流,無卡,未測試 |
UAE DU | 可免流,無卡,未測試 |
Byu Indonesia | 可免流,無卡,未測試 |
Tsel Indonesia | 可免流,無卡,未測試 |
Opok Telkomsel Indonesia | 可免流,無卡,未測試 |
AXIS Indonesia | 可免流,無卡,未測試 |
Starthub SG | 可免流,無卡,未測試 |
MTN Ghana | 可免流,無卡,未測試 |
Vodafone Ghana | 可免流,無卡,未測試 |
Ghana telecom | 可免流,無卡,未測試 |
Sri Lanka Mobile | 可免流,無卡,未測試 |
Sri Lanka Hutch | 可免流,無卡,未測試 |
Sri Lanka airtel | 可免流,無卡,未測試 |
Ooredoo Myanmar | 可免流,無卡,未測試 |
Cambodia Metfone | 可免流,無卡,未測試 |
Kenya Saf | 可免流,無卡,未測試 |
Kenya Airtel | 可免流,無卡,未測試 |
Cameroon MTN | 可免流,無卡,未測試 |
Cameroon Orange | 可免流,無卡,未測試 |
Cuba TIGO | 可免流,無卡,未測試 |
Uganda MTN | 可免流,無卡,未測試 |
Uganda AIrtel | 可免流,無卡,未測試 |
Uganda LycaMobile | 可免流,無卡,未測試 |
Germany Mobile | 可免流,無卡,未測試 |
O2 DE | 可免流,無卡,未測試 |
TiGO(薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、哥斯大黎加) | 31.2Mbps |
Guatemala Claro | 可免流,無卡,未測試 |
Paraguay Claro | 可免流,無卡,未測試 |
Nigeria Glo | 可免流,無卡,未測試 |
Mozambique Vodacom | 可免流,無卡,未測試 |
Digi My | 可免流,無卡,未測試 |
Celcom My | 可免流,無卡,未測試 |
Umobile My | 可免流,無卡,未測試 |
Airtel Sudan | 可免流,無卡,未測試 |
Flow Jamaica | 可免流,無卡,未測試 |
Nicaragua Claro | 可免流,無卡,未測試 |
Vietnma Viettel | 可免流,無卡,未測試 |
Bmobile Trinidad | 可免流,無卡,未測試 |
Turkmenistan GTS | 可免流,無卡,未測試 |
Turkmenistan telecom | 可免流,無卡,未測試 |
Tajikistan OMobile | 可免流,無卡,未測試 |
⚠️本博客不分享免流相關技術及教程,謝謝!
- Thanks for your appreciation. / 感谢您的赞赏
讚賞名單
Because of your support, I realize the value of writing articles. / 由于您的支持,我才能够实现写作的价值。
本文是原創文章,採用CC BY-NC-SA 4.0協議,完整轉載請註明來自九龙博客 KowLoon Blog
評論 ()