eSIM 占用大小统计

数据来自于群友反馈,不保证准确性,仅供参考使用
国旗由 ChatGPT 添加,不保证准确

推荐使用:eSTK.me

运营商 大小 (KiB) 容量: 64 容量: 384 容量: 1024
🇭🇰 TEL-U 10.33 6 37 99
🌍 Redteago 10.55 6 36 97
🇳🇱 Simyo 12.16 5 31 84
🇬🇧 giffgaff 16.13 3 23 63
🇰🇿 Beeline 17 3 22 60
🇬🇧 Lycamobile UK 17.54 3 21 58
🇭🇰 Pie&VAT 17.69 3 21 57
🇲🇾 Yoodo 19.07 3 20 53
🇭🇰 3 Hong Kong 19.67 3 19 52
🌍 Yesim 20.57 3 18 49
🌍 Ubigi 21.12 3 18 48
🇱🇰 Dialog 21.2 3 18 48
🇵🇭 SMART 22.49 2 17 45
🇪🇪 Elisa (ESIM Plus) 23.44 2 16 43
🇨🇿 T-mobile CZ 24.41 2 15 41
🇬🇪 Cellfie 25.69 2 14 39
🇨🇳 中国电信 28.544 2 13 35
🇺🇸 Google Fi 28.89 2 14 37
🇳🇿 One NZ 31.05 2 12 32
🇮🇩 Telkomsel 32.01 1 11 31
🌍 Jetpacglobal 33.30 1 11 30
🌍 BetterRoaming 34.58 1 11 29
🇰🇭 Smart KH 39.00 1 9 26
🇱🇻 LMT 40.42 1 9 25
🇲🇾 XOX 40.82 1 9 25
🇪🇪 Telia (Super) * 42.63 1 9 24
🇮🇪 Vodafone IE 44.63 1 8 22
🇹🇭 AIS (MESIM) 45.82 1 8 22
🇭🇰 CMLink GDS 45.91 1 8 22
🇺🇸 T-mobile USA Prepaid 46.81 1 8 21
🇺🇦 lifecell 46.85 1 8 21
🇬🇧 3 UK 47.60 1 8 21
🇦🇹 Red Bull Mobile 47.84 1 8 21
🇸🇬 Eskimo 54.37 1 7 18
🇬🇧 Vodafone UK 56.57 1 6 18
🇩🇪 Vodafone DE 57.21 1 6 17
🇬🇧 Lycamobile UK (Old) 58.80 1 6 17
🇺🇸 T-mobile USA * 59.20 1 6 17
🇮🇩 XL Axiata 61 1 6 16
🇭🇰 Clubsim 65.22 0 5 15
🇨🇭 Lebara CH 66 0 5 15
🇲🇴 CTM 70.14 0 5 14
🇺🇸 AT&T Postpaid 70.22 0 5 14
🇱🇹 Pildyk (Tele2) * 75.70 0 5 13
🇬🇧 Lebara GB 77.51 0 4 13
🇰🇳 Digicel KN 91.61 0 4 11
🇺🇸 Verizon Postpaid 130.89 0 2 7
🇺🇾Antel 144 0 2 7
🇮🇩 Smartfren 84.75 0 4 12

注:

  1. 目前有群友报告 5ber.eSIM 中写入 Red Bull Mobile 的 eSIM Profile 可能出现覆盖固件的问题,会导致整张 5ber 卡片写入的数据全部丢失,请谨慎使用
  2. eid 为 89086030 开头的 5ber.eSIM 和 eSIM.me 无法正常写入 One NZ 的 eSIM Profile
    更新:5ber 需要联系客服获取固件更新二维码,更新后即可下载 One NZ 的配置文件
    更新:目前 5ber 最新固件已经修复上述问题,并支持在 app 中自助更新固件
  3. 5ber.eSIM 中存入 eSIM Profile 相较于其他介质会占用更多的空间 ,具体原因和占用倍数不详 ,据说是卡密钥长度问题,每个配置文件都会膨胀 11-15K,建议将所有大小增加 15K 后再估算空间。表格中标注有*号的项,说明此项在 5ber.eSIM 中测试得出